Horaire des camps d'entraînement 2023
Veuillez prendre note qu’il peut y avoir des changements à l’horaire à tout moment. Nous vous recommandons de vérifier notre site internet et page Facebook régulièrement. Les changements, notamment en raison de la météo, y seront mis à jour.
Horaire mis à jour 27 avril 2023
Années de naissance | Dates | Gymnase | Heures | |
Rallye-cap | VOIR NOTE* | |||
9U | VOIR NOTE** | 2, 16, 23, 30 avril | Vincent-Massey | 8h-9h30 et 9h45 à 11h15 |
11U | VOIR NOTE*** | |||
11U | Camps lanceur (2012 ET 2013) | 13, 20, 27 avril | Étienne-Desmarteaux | 18h-19h15 |
13U | VOIR NOTE**** | 3, 5, 12,17, 19, 24 ET 26 AVRIL | Vincent-Massey | 18h30 à 20h30 |
15U | 2008 | 3, 17, 24 AVRIL | Jean-Eudes | 18H00 À 19H30 |
15U | 2009 | 5, 12, 19, 26 AVRIL | Jean-Eudes | 18h00 à 19h30 |
18U | TOUS | 4,11,18, 25 AVRIL. | Jean-Eudes | 18H00 À 19H30 |
18U | TOUS | 13,20,27 AVRIL | Jean-Eudes | 19H30 À 22H |
22U | À VENIR | |||
9U féminin | 2014 et 2015 | 2, 16, 23, 30 avril | Jean-Eudes | 8H30 À 9H30 |
11U féminin | 2012 et 2013 | 2, 16, 23, 30 avril | Jean-Eudes | 9h45 À 10H45 |
13U féminin | 2010 et 2011 | 2, 16, 23, 30 avril | Jean-Eudes | 11H à MIDI |
* Il n'y a pas de camp d'entraînement intérieur pour cette catégorie. En attente de l'ouverture des parcs.
** Pour le 9U, la distribution des groupes n'est plus faite par année de naissance. Le groupe de votre enfant sera envoyé par courriel.
***Pour la suite du camp du 11U, svp vous fier aux informations envoyées par email.
**** Pour le 13U, la distribution des groupes n'est pas faite par année de naissance. Les détails seront envoyés par courriel.
Météo
Endroit
Température
( à )